De Kask Superplasma AQ comfortabele werkhelm die ingezet kan worden voor werkzaamheden op hoogte maar ook voor klussen op de grond. De Superplasma is volledig verstelbaar met een bereik van 51 tot 63 cm in hoofdomtrek. Daarnaast heeft de helm maar liefst 10 openingen op de helm zitten die het ademend vermogen faciliteren.
Accessoires
De Superplasma is eenvoudig uit te breiden met verschillende accessoires. Zo kan de helm voorzien worden van een vizier, gehoorbescherming en/of een hoofdlamp.
Opvolger Kask Plasma AQ
In juli 2023 heeft de Kask Superplasma AQ de Kask Plasma AQ opgevolgd als nieuwe veiligheidshelm. De helmen zijn vergelijkbaar echter is de Superplasma AQ voorzien van een aantal vernieuwingen / verbeteringen. Zo heeft de Superplasma AQ een grotere verstelknop gekregen, stevigere gaasjes met meer weerstand en een kinband met kleurcodering (oranje sluiting conform EN 397 en groene sluiting conform EN 12492).
Aanvullende informatie
- Bereik van verstelbare maatvoering (hoofdomtrek): 51 - 63 cm
- Verkrijgbaar in tien standaard kleuren: wit, geel, oranje, rood, donker groen, groen, licht blauw, blauw, zwart en roze.
- Verkrijgbaar in negen opvallende hi-viz kleuren: wit, blauw, zwart, geel, oranje, rood, groen, wit/rood en blauw/geel
- Gewicht 390 gram
Normering | EN 397 |
Gewicht | 390 Gram |
Maximale levensduur | 10 jaar |
Garantie | 3 jaar |
Maximale gebruiksduur | 10 jaar |
Toepassing helm | Bouw/industrie |
Ventilatie | Ja |
Kinband | Ja |
Referentienummers | WHE00104-201, WHE00104-201, WHE00104-202, WHE00104-202, WHE00104-203, WHE00104-203, WHE00104-204, WHE00104-204, WHE00104-205, WHE00104-205, WHE00104-206, WHE00104-206, WHE00104-207, WHE00104-207, WHE00104-208, WHE00104-208, WHE00104-210, WHE00104-210, WHE00104-214, WHE00104-214, WHE00105-201, WHE00105-201, WHE00105-208, WHE00105-208, WHE00105-210, WHE00105-210, WHE00105-221, WHE00105-221, WHE00105-222, WHE00105-222, WHE00105-223, WHE00105-223, WHE00105-224, WHE00105-224, WHE00105-241, WHE00105-241, WHE00105-251, WHE00105-251 |
Staat je vraag hier niet tussen?
Stel hem dan hier en we komen zo snel mogelijk met een antwoord.